シリーズイベント【黄金の絆 第二幕:未来の行方】ボーナス付使い魔一覧


| ▼【強風】ダチュラ▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+250% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+300% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+350% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+400% |
| 限界突破+4 | アクティブPt+450% |
| ▼【強風】ダチュラ▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | ボスボーナス+25% |
| 限界突破+1 | ボスボーナス+60% |
| 限界突破+2 | ボスボーナス+95% |
| 限界突破+3 | ボスボーナス+130% |
| 限界突破+4 | ボスボーナス+170% |
| ▼【黒金】カトレア▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+300% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+375% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+450% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+525% |
| 限界突破+4 | アクティブPt+600% |
| ▼【黒金】カトレア▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | ボスボーナス+30% |
| 限界突破+1 | ボスボーナス+75% |
| 限界突破+2 | ボスボーナス+120% |
| 限界突破+3 | ボスボーナス+165% |
| 限界突破+4 | ボスボーナス+220% |
| ▼【刃金】リリー▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+200% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+250% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+300% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+350% |
| 限界突破+4 | アクティブPt+400% |
| ▼【刃金】リリー▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | ボスボーナス+20% |
| 限界突破+1 | ボスボーナス+50% |
| 限界突破+2 | ボスボーナス+80% |
| 限界突破+3 | ボスボーナス+110% |
| 限界突破+4 | ボスボーナス+150% |
| ▼【水縁】カトレア▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+20% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+25% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+30% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+35% |
| 限界突破+4 | アクティブPt+45% |
| ▼【水縁】カトレア▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | ボスボーナス+3% |
| 限界突破+1 | ボスボーナス+9% |
| 限界突破+2 | ボスボーナス+15% |
| 限界突破+3 | ボスボーナス+21% |
| 限界突破+4 | ボスボーナス+30% |
| ▼【陰陽】カトレア&リリー▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+35% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+40% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+45% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+50% |
| 限界突破+4 | アクティブPt+55% |
| ▼【陰陽】カトレア&リリー▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | ボスボーナス+10% |
| 限界突破+1 | ボスボーナス+17% |
| 限界突破+2 | ボスボーナス+24% |
| 限界突破+3 | ボスボーナス+31% |
| 限界突破+4 | ボスボーナス+40% |

