アイテム集めイベント【迎春!うるトラ★HAPPYなお正月】ボーナス一覧
▼【寅年】ミヤビ▼ ▼【寅年】ルチカ▼ ▼【寅年】チコ▼ ▼【寅年】カレン▼ ▼【寅年】カルミア▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+100% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+250% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+550% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+625% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+700% |
▼【寅年】カトレア▼ ▼【寅年】ロザリー▼ ▼【寅年】ジギタリス▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+200% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+300% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+600% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+650% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+700% |
▼【寅遊】ルチカ▼ ▼【寅遊】カルミア▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし~+4 | イベントアイテムボーナス+50% |
▼【大往生】朱理▼ ▼【大往生】光▼ ▼【大往生】真璃亜▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+30% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+75% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+165% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+188% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+210% |
▼【聖歌】チコ▼ ▼【逆季】シリーズの5乙女▼ ▼【再魔娘】ラナン▼ ▼【聖歌】カルミア▼ ▼【聖歌】カモミール▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+10% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+25% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+55% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+63% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+70% |
▼【聖歌】ダチュラ▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+20% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+30% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+60% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+65% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+70% |
▼【郁姫】ロザリー▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+5% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+13% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+28% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+31% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+35% |
注意事項
- 複数のボーナス付使い魔を編成した場合、ボーナス倍率が加算されます。