アイテム集めイベント【建国祭ライブご褒美クルージング!~船上の夜は艶やかに深ける~】後半ボーナス一覧
▼【白星】ルチカ▼ ▼【白星】ダチュラ▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+200% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+350% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+650% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+700% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+800% |
▼【観月】マナカ▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+100% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+200% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+300% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+500% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+550% |
限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+600% |
限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+650% |
限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+700% |
限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+800% |
限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+900% |
▼【御褒美】ルチカ&ダチュラ▼ ▼【御褒美】ダチュラ&ルチカ ▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし~+4 | イベントアイテムボーナス+100% |
▼【選手】チコ▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+50% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+100% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+150% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+200% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+250% |
▼【白星】ラナン▼ ▼【白星】プルメリア▼ ▼【白星】ルベリス▼ ▼【白星】アンゼリカ▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+100% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+175% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+325% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+350% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+400% |
▼【御褒美】ルベリス&アンゼリカ▼ ▼【御褒美】アンゼリカ&ルベリス▼ ▼【御褒美】ラナン&プルメリア▼ ▼【御褒美】プルメリア&ラナン▼ ▼【癒時間】ルチカ▼ ▼【癒時間】ダチュラ▼ ▼【観月】リリー▼ ▼【演奏会】カモミール▼ ▼【演奏会】ジギタリス▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+20% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+40% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+60% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+80% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+100% |
▼【演奏会】ストラト▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+10% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+20% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+30% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+40% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+50% |
限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+60% |
限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+70% |
限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+80% |
限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+90% |
限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+100% |
▼【多幸】メリル▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+30% |
限界突破+1~+4 | イベントアイテムボーナス+45% |
注意事項
- 複数のボーナス付使い魔を編成した場合、ボーナス倍率が加算されます。
- 同一使い魔を複数所持している場合、限界突破数が最も多い1体のボーナス値が適用されます。
- 「ロロイのプレミアムカード」のボーナスは、効果が反映される上限体数にはカウントされません。
- ボーナスが反映される所持使い魔は、預り所・プレゼントにいる使い魔以外で、使い魔一覧で表示される使い魔が対象となります。
- 「効果が反映される上限体数」はイベントごとに設定され、ボーナス値が高い順に加算されます。