鋳薔薇コラボイベント【ジルバラードに咲く鋼鉄の薔薇~ワタシタチガキレイニシテアゲル~】報酬使い魔について
報酬使い魔詳細
前半・後半共通ランキング報酬
\\鋳薔薇ステージ6のBGM付き!//
開花の薔薇で乙女開花可能!
開花の薔薇は
ルビー・ローズランキング500位以内で獲得可能!
★5 ローズ・ガーデン | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1556 | |
★6+開花後魔力 | 1702 | |
最大HP | 1607 | |
ショット | ドラゴンドドーン | |
スキル | 812%の魔力でサーチ連射12秒 | |
開花後スキル | 962%の魔力でサーチ連射12秒 |
- 入手方法
- ・ルビー・ローズランキング報酬×最大5枚
前半・後半共通報酬
\\鋳薔薇ステージ1のBGM付き!//
★5 鋳薔薇乙女 | ||
---|---|---|
最大魔力:1620 | 最大HP 1551 | |
ショット | ヒバチ | |
スキル | 画面内のアイテムを最大18秒全吸収する |
- 入手方法(いずれか1種類の方法で入手可能)
- ①前半・後半のイベントでそれぞれ55,000Pt獲得
①後半のイベントで110,000Pt獲得
前半・後半共通報酬
【刃羽】シリーズ使い魔
★5 【刃羽】メイディ=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1622 | |
最大HP | 1585 | |
ショット | GODブレード | |
スキル | 600%の固定魔力でダメージゾーン最大5秒 |
★5 【刃羽】ミディ=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1622 | |
最大HP | 1585 | |
ショット | ドラゴンバーナー | |
スキル | 600%の固定魔力でダメージゾーン最大5秒 |
★5 【刃羽】カスミ=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1622 | |
最大HP | 1585 | |
ショット | DDPドーン | |
スキル | 600%の固定魔力でダメージゾーン最大5秒 |
★5 【刃羽】シャスタ=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1622 | |
最大HP | 1585 | |
ショット | バンカーレーザー | |
スキル | 600%の固定魔力でダメージゾーン最大5秒 |
★5 【刃羽】レース=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1622 | |
最大HP | 1585 | |
ショット | ドラゴンバーナー | |
スキル | 600%の固定魔力でダメージゾーン最大5秒 |
★5 【刃羽】テレサ=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1622 | |
最大HP | 1585 | |
ショット | ジャッジバイパー | |
スキル | 600%の固定魔力でダメージゾーン最大5秒 |
- 入手方法
- ・刃羽使い魔交換所×各最大5枚
- 交換券入手方法
- ・ルビー・ローズランキング報酬×最大24枚
- ・ルビー・ローズ達成報酬×最大5枚
- ・激ムズステージミッション×最大2枚
前半報酬
★3 メイディ=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1250 | |
最大HP | 1273 | |
ショット | ブリザードキル | |
スキル | 712%の魔力で追尾貫通攻撃8秒 |
★3 ミディ=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1250 | |
最大HP | 1273 | |
ショット | ケルベロス | |
スキル | 712%の魔力で追尾貫通攻撃8秒 |
★3 カスミ=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1250 | |
最大HP | 1273 | |
ショット | ガンソード | |
スキル | 712%の魔力で追尾貫通攻撃8秒 |
- 入手方法
- ・サファイヤ・ローズ交換所×各最大5枚
後半報酬
★3 シャスタ=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1248 | |
最大HP | 1271 | |
ショット | インフェルノ | |
スキル | 712%の魔力で追尾貫通攻撃8秒 |
★3 レース=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1248 | |
最大HP | 1271 | |
ショット | オメガストーム | |
スキル | 712%の魔力で追尾貫通攻撃8秒 |
★3 テレサ=ローズ | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1248 | |
最大HP | 1271 | |
ショット | アルテミス | |
スキル | 712%の魔力で追尾貫通攻撃8秒 |
- 入手方法
- ・勲章交換所×各最大5枚
前半特設ページ報酬
★5 【ワタシハ】ローズ・ガーデン | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1585 | |
最大HP | 1586 | |
ショット | ユグドラシル | |
スキル | 812%の魔力でレーザー設置貫通攻撃10秒 |
- 入手方法
- ・前半特設ページミッション報酬×最大1枚
後半特設ページ報酬
★5 【キレイ】ローズ・ガーデン | ||
---|---|---|
最大魔力 | 1588 | |
最大HP | 1589 | |
ショット | ツイストスピア | |
スキル | 残HPを効果時間(小)にし敵弾被弾を完全ガード |
- 入手方法
- ・後半特設ページミッション報酬×最大1枚
注意事項
報酬使い魔について
- 記載しているスキル効果は、スキルLv.MAXの値です。
- 報酬使い魔は、すべて転生対象となります。
- 特設ページのミッション達成で獲得できる使い魔、および「鋳薔薇乙女」は転生不可、限界突破不可となります。その他の報酬使い魔は、すべて転生対象となります。
- 二つ名がないローズ・ガーデンの各使い魔は転生に以下の素材が必要になります。
- 【刃羽】シリーズの各使い魔は転生に以下の素材が必要になります。
- 【刃羽】シリーズの各使い魔のユニオン対象使い魔は以下の通りです。
転生に必要な素材について | |||
---|---|---|---|
レアリティ | 必要素材 | 必要親密度 | 転生に必要な 限界突破数 |
★3→★4 | 神秘の蝶×3 メダル30000 | 親密度140 | 2 |
★4→★5 | 神秘の蝶×1 神秘の銀蝶×1 メダル60000 | 親密度340 | 3 |
★5→★6 | 神秘の黄金蝶×1 メダル90000 | 親密度640 | 4 |
転生に必要な素材について | |||
---|---|---|---|
レアリティ | 必要素材 | 必要親密度 | 転生に必要な 限界突破数 |
★5→★6 | 神秘の黄金蝶×1、メダル180000 | 親密度640 | 1 |
対象使い魔 | ユニオン対象 |
---|---|
メイディ=ローズ | ラナン、ジギタリス、カレン、テレサ=ローズ |
ミディ=ローズ | スフレ、ルチカ、カモミール、テレサ=ローズ |
カスミ=ローズ | カトレア、リリー、チコ、テレサ=ローズ |
シャスタ=ローズ | プルメリア、カルミア、アンゼリカ、テレサ=ローズ |
レース=ローズ | カトレア、リリー、チコ、テレサ=ローズ |
テレサ=ローズ | ロザリー、ダチュラ、ルベリス |