シリーズイベント【精霊に啼く獣の唄 第二章】後半 ボーナス一覧
プレミアムカードなどで追加されるボーナス
ロロイのプレミアムカード(SP)・(EX) |
---|
50% |
イベントパス | |
---|---|
ブロンズ | 100% |
シルバー | 150% |
ゴールド | 200% |
使い魔に付属するボーナス
▼【霊獣】カトレア▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+400% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+500% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+800% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+900% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+1000% |
▼【雛祭】カレン▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+300% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+450% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+750% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+800% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+900% |
▼【雛祭】ロザリー▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+300% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+450% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+750% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+800% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+900% |
▼【雛祭】チサト▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+100% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+200% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+300% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+500% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+550% |
限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+600% |
限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+650% |
限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+700% |
限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+800% |
限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+900% |
▼【獣想】カトレア▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+50% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+70% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+80% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+90% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+100% |
限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+105% |
限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+110% |
限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+115% |
限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+120% |
限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+125% |
▼【獣使】カトレア▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし~+4 | イベントアイテムボーナス+50% |
▼【雛祭】パイロ▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+10% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+20% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+30% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+40% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+50% |
限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+60% |
限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+70% |
限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+80% |
限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+90% |
限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+100% |
▼【雛祭】スフレ▼ ▼【雛祭】フローレンス▼ ▼【雛祭】ギネヴィア▼ ▼【海優勝】ルベリス▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+20% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+40% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+60% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+80% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+100% |
▼【猫猫】マイ▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+30% |
限界突破+1~+4 | イベントアイテムボーナス+45% |
注意事項
- 複数のボーナス付使い魔を編成した場合、ボーナス倍率が加算されます。
- 同一使い魔を複数所持している場合、限界突破数が最も多い1体のボーナス値が適用されます。
- 「ロロイのプレミアムカード」、「イベントパス」のボーナスは、効果が反映される上限体数にはカウントされません。
- ボーナスが反映される所持使い魔は、預り所・プレゼントにいる使い魔以外で、使い魔一覧で表示される使い魔が対象となります。
- 「効果が反映される上限体数」はイベントごとに設定され、ボーナス値が高い順に加算されます。