コラボイベント【エヴァンズマンのケツイ~乙女地獄たち~】前半 ボーナス一覧

プレミアムカードなどで追加されるボーナス
| ロロイのプレミアムカード(SP)・(EX) |
|---|
| 50% |
| イベントパス | |
|---|---|
| ブロンズ | 100% |
| シルバー | 150% |
| ゴールド | 200% |
使い魔に付属するボーナス
| ▼【決意】エヴァンズマン▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+300% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+450% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+750% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+800% |
| 限界突破+4 | アクティブPt+900% |
| ▼【出現】ブラックバーン▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+150% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+225% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+375% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+400% |
| 限界突破+4 | アクティブPt+450% |
| ▼【出現】ぱふぇ☆▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+100% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+200% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+300% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+500% |
| 限界突破+4 | アクティブPt+550% |
| 限界突破+5 | アクティブPt+600% |
| 限界突破+6 | アクティブPt+650% |
| 限界突破+7 | アクティブPt+700% |
| 限界突破+8 | アクティブPt+800% |
| 限界突破+9 | アクティブPt+900% |
| ▼【絆地獄】エヴァンズマン▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+10% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+20% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+30% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+40% |
| 限界突破+4 | アクティブPt+50% |
| 限界突破+5 | アクティブPt+60% |
| 限界突破+6 | アクティブPt+70% |
| 限界突破+7 | アクティブPt+80% |
| 限界突破+8 | アクティブPt+90% |
| 限界突破+9 | アクティブPt+100% |
| ▼【絆地獄】ユウマ=ナナセ▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+10% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+20% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+30% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+40% |
| 限界突破+4~+9 | アクティブPt+50% |
| ▼【絆地獄】ケツイ▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし~+4 | アクティブPt+50% |
| ▼【雛祭】チサト▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+10% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+20% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+30% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+40% |
| 限界突破+4 | アクティブPt+50% |
| 限界突破+5 | アクティブPt+60% |
| 限界突破+6 | アクティブPt+70% |
| 限界突破+7 | アクティブPt+80% |
| 限界突破+8 | アクティブPt+90% |
| 限界突破+9 | アクティブPt+100% |
| ▼【霊獣】カトレア▼ ▼【雛祭】ロザリー▼ ▼【雛祭】カレン▼ ▼【雛祭】カルミア▼ ▼【雛祭】マリエット▼ ▼【祝画】カモミール▼ ▼【海優勝】カトレア▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+20% |
| 限界突破+1 | アクティブPt+40% |
| 限界突破+2 | アクティブPt+60% |
| 限界突破+3 | アクティブPt+80% |
| 限界突破+4 | アクティブPt+100% |
| ▼【猫猫】マイ▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | アクティブPt+30% |
| 限界突破+1~+4 | アクティブPt+45% |
注意事項
- 複数のボーナス付使い魔を編成した場合、ボーナス倍率が加算されます。
- 同一使い魔を複数所持している場合、限界突破数が最も多い1体のボーナス値が適用されます。
- 「ロロイのプレミアムカード」、「イベントパス」のボーナスは、効果が反映される上限体数にはカウントされません。
- ボーナスが反映される所持使い魔は、預り所・プレゼントにいる使い魔以外で、使い魔一覧で表示される使い魔が対象となります。
- 「効果が反映される上限体数」はイベントごとに設定され、ボーナス値が高い順に加算されます。


