シリーズイベント【精霊に啼く獣の唄 第四章】前半 ボーナス一覧
プレミアムカードなどで追加されるボーナス
ロロイのプレミアムカードS・(SP)・(EX) |
50% |
---|
イベントパス |
ブロンズ | 100% |
シルバー | 150% |
ゴールド | 200% |
---|
使い魔に付属するボーナス
▼【霊獣】プルメリア▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+400% |
---|
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+500% |
---|
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+800% |
---|
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+900% |
---|
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+1000% |
---|
※「ブーストダッシュ」ステージにレンタルで設定されている「【霊獣】プルメリア」は「イベントアイテムボーナス+100%」となります。
▼【菓栗】エイコ▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+100% |
---|
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+200% |
---|
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+300% |
---|
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+500% |
---|
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+550% |
---|
限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+600% |
---|
限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+650% |
---|
限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+700% |
---|
限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+800% |
---|
限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+900% |
---|
▼【OL】ラナン▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+300% |
---|
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+450% |
---|
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+750% |
---|
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+800% |
---|
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+900% |
---|
▼【揚猫】カプチノ▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+50% |
---|
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+70% |
---|
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+80% |
---|
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+90% |
---|
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+100% |
---|
限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+105% |
---|
限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+110% |
---|
限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+115% |
---|
限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+120% |
---|
限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+125% |
---|
▼【光の隠者】リオナ▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし~+4 | イベントアイテムボーナス+50% |
---|
▼【華給】エスト▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+10% |
---|
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+20% |
---|
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+30% |
---|
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+40% |
---|
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+50% |
---|
限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+60% |
---|
限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+70% |
---|
限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+80% |
---|
限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+90% |
---|
限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+100% |
---|
▼【華給】ルチカ▼ ▼【華給】ルベリス▼ ▼【華給】カレン▼ ▼【華給】リュアナ▼ ▼【華給】カルミア▼
|
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+20% |
---|
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+40% |
---|
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+60% |
---|
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+80% |
---|
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+100% |
---|
▼【熱精霊】ルキ▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+30% |
---|
限界突破+1~+4 | イベントアイテムボーナス+45% |
---|
注意事項
- 同一使い魔を複数所持している場合、限界突破数が最も多い1体のボーナス値が適用されます。
- 「ロロイのプレミアムカード」、「イベントパス」のボーナスは、効果が反映される上限体数にはカウントされません。
- ボーナスが反映される所持使い魔は、預り所・プレゼントにいる使い魔以外で、使い魔一覧で表示される使い魔が対象となります。
- 「効果が反映される上限体数」はイベントごとに設定され、ボーナス値が高い順に加算されます。
- 本イベントのボーナスは「光の隠者の輝き」と「獣王の実」のドロップ数が増加します。
▼イベントのお知らせ▼