メインストーリー振り返りイベント【GOTHIC CHRONICLE 前篇】ボーナス一覧
プレミアムカードなどで追加されるボーナス
ロロイのプレミアムカードS・(SP)・(EX) |
50% |
---|
イベントパス |
ブロンズ | 100% |
シルバー | 150% |
ゴールド | 200% |
---|
ボーナス玉(イベント) |
1個につき+10%(最大80%) |
ボーナス玉(ミッション) |
1個につき+100%(最大1200%) |
ボーナス玉(ログインボーナス) |
1個につき+10%(最大220%) |
使い魔に付属するボーナス
▼【暗闇封】ロザリー▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | 探索Ptボーナス+400% |
---|
限界突破+1 | 探索Ptボーナス+500% |
---|
限界突破+2 | 探索Ptボーナス+800% |
---|
限界突破+3 | 探索Ptボーナス+900% |
---|
限界突破+4 | 探索Ptボーナス+1000% |
---|
▼【叛焔光】ラナン▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | 探索Ptボーナス+300% |
---|
限界突破+1 | 探索Ptボーナス+450% |
---|
限界突破+2 | 探索Ptボーナス+750% |
---|
限界突破+3 | 探索Ptボーナス+800% |
---|
限界突破+4 | 探索Ptボーナス+900% |
---|
▼【再美繋】サーベラス▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | 探索Ptボーナス+100% |
---|
限界突破+1 | 探索Ptボーナス+200% |
---|
限界突破+2 | 探索Ptボーナス+300% |
---|
限界突破+3 | 探索Ptボーナス+500% |
---|
限界突破+4 | 探索Ptボーナス+550% |
---|
限界突破+5 | 探索Ptボーナス+600% |
---|
限界突破+6 | 探索Ptボーナス+650% |
---|
限界突破+7 | 探索Ptボーナス+700% |
---|
限界突破+8 | 探索Ptボーナス+800% |
---|
限界突破+9 | 探索Ptボーナス+900% |
---|
▼【再奔放】カルミア▼ ▼【再嵐封】スフレ▼ ▼【再闇呪】ルベリス▼ ▼
【再義勇】ラナン▼ ▼【ゴシック】5乙女▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし~+4 | 探索Ptボーナス+50% |
---|
▼【再茶】ジギタリス▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | 探索Ptボーナス+10% |
---|
限界突破+1 | 探索Ptボーナス+20% |
---|
限界突破+2 | 探索Ptボーナス+30% |
---|
限界突破+3 | 探索Ptボーナス+40% |
---|
限界突破+4 | 探索Ptボーナス+50% |
---|
限界突破+5 | 探索Ptボーナス+60% |
---|
限界突破+6 | 探索Ptボーナス+70% |
---|
限界突破+7 | 探索Ptボーナス+80% |
---|
限界突破+8 | 探索Ptボーナス+90% |
---|
限界突破+9 | 探索Ptボーナス+100% |
---|
▼ステラ以外の【逸品】シリーズ▼ ▼【誕生席】チコ▼
|
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | 探索Ptボーナス+20% |
---|
限界突破+1 | 探索Ptボーナス+40% |
---|
限界突破+2 | 探索Ptボーナス+60% |
---|
限界突破+3 | 探索Ptボーナス+80% |
---|
限界突破+4 | 探索Ptボーナス+100% |
---|
▼【給仕】オリビア▼ |
限界突破数 |
ボーナス内容 |
限界突破なし | 探索Ptボーナス+30% |
---|
限界突破+1~4 | 探索Ptボーナス+45% |
---|
注意事項
- 同一使い魔を複数所持している場合、限界突破数が最も多い1体のボーナス値が適用されます。
- 「ボーナス玉」「ロロイのプレミアムカード」「イベントパス」のボーナスは、効果が反映される上限体数にはカウントされません。
- ボーナスが反映される所持使い魔は、預り所・プレゼントにいる使い魔以外で、使い魔一覧で表示される使い魔が対象となります。
- 「効果が反映される上限体数」はイベントごとに設定され、ボーナス値が高い順に加算されます。