シャンルーイベント「巨大?甚大!?祈りの乙女」ボーナス一覧

プレミアムカードなどで追加されるボーナス
ロロイのプレミアムカードS・(SP)・(EX) |
---|
50% |
イベントパス | |
---|---|
ブロンズ | 100% |
シルバー | 150% |
ゴールド | 200% |
ボーナス玉 |
---|
1個につき+50%(最大150%) |
使い魔に付属するボーナス
▼【創司祭】シャンルー▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+1000% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+2000% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+3500% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+4000% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+5000% |
▼【巨司祭】シャンルー▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+20% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+30% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+50% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+70% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+90% |
限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+100% |
限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+110% |
限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+115% |
限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+120% |
限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+125% |
▼【誕生席】ジギタリス▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+200% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+250% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+400% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+450% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+600% |
▼【再光神】イシュトバーン▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+10% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+20% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+30% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+40% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+50% |
限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+60% |
限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+70% |
限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+80% |
限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+90% |
限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+100% |
▼【断罪】ラナン▼ ▼【浄言】ダチュラ▼ ▼【再寝泡】チコ▼ ▼【貴精霊】マルグリット▼ ▼【園児】スフレ▼ ▼【救願】ヴォルクレス▼ ▼【再炎詩】ラナン▼ ▼【再水詩】カトレア▼ ▼【再翠詩】スフレ▼ ▼【再光詩】プルメリア▼ ▼【再闇詩】ロザリー▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+20% |
限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+40% |
限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+60% |
限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+80% |
限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+100% |
▼【祈姫】シンティア▼ | |
---|---|
限界突破数 | ボーナス内容 |
限界突破なし | イベントアイテムボーナス+30% |
限界突破+1~4 | イベントアイテムボーナス+45% |
注意事項
- 同一使い魔を複数所持している場合、限界突破数が最も多い1体のボーナス値が適用されます。
- 「ロロイのプレミアムカード」「イベントパス」「ボーナス玉」のボーナスは、効果が反映される上限体数にはカウントされません。
- ボーナスが反映される所持使い魔は、預り所・プレゼントにいる使い魔以外で、使い魔一覧で表示される使い魔が対象となります。
- 「効果が反映される上限体数」はイベントごとに設定され、ボーナス値が高い順に加算されます。
