アイテム集めイベント【ダンス・イン・ザ・ヴォルカニア】報酬使い魔について
魅惑の使い魔
マリアナチーム
![]() |
★5【熱神舞】ラナン | |
|---|---|---|
| 最大魔力 | 1819 | |
| 最大HP | 1781 | |
| ショット | 煉獄アステロイド改 | |
| スキル | 1300%の魔力で火属性の特殊弾で22発攻撃 | |
| ユニオンスキル | 特殊弾スキル最大1750% | |
![]() |
★5【熱神舞】チコ | |
|---|---|---|
| 最大魔力 | 1819 | |
| 最大HP | 1781 | |
| ショット | 水獄白鯨 | |
| スキル | 限界を超えて体力を712回復16秒 | |
| ユニオンスキル | HPオーバー回復スキル最大1125回復 | |
![]() |
★5【熱神舞】スフレ | |
|---|---|---|
| 最大魔力 | 1819 | |
| 最大HP | 1781 | |
| ショット | 烈風ビッグバン | |
| スキル | 1012%の魔力で風属性レーザー設置貫通攻撃10秒 | |
| ユニオンスキル | レーザー設置攻撃スキル最大1512% | |
キャルディチーム
![]() |
★5【熱神舞】カモミール | |
|---|---|---|
| 最大魔力 | 1819 | |
| 最大HP | 1781 | |
| ショット | 烈風ユニコーン | |
| スキル | 1000%の固定魔力で風属性強大ボム攻撃最大10秒 | |
![]() |
★5【熱神舞】カルミア | |
|---|---|---|
| 最大魔力 | 1819 | |
| 最大HP | 1781 | |
| ショット | 神聖バスターレーザー | |
| スキル | 1012%の魔力で光属性のサーチ連射12秒 | |
| ユニオンスキル | サーチ連射スキル最大1412%×13秒 | |
![]() |
★5【熱神舞】ダチュラ | |
|---|---|---|
| 最大魔力 | 1819 | |
| 最大HP | 1781 | |
| ショット | 漆黒グリフォン | |
| スキル | 812%の魔力で闇属性設置12秒、連射攻撃 | |
| ユニオンスキル | 設置スキル最大1512% | |
| ユニオン対象使い魔 | |
|---|---|
| ラナン | ヴォルクレス、ジギタリス、カレン |
| スフレ | ウィンダム、ルチカ、カモミール |
| カルミア | プルメリア、アンゼリカ、ダチュラ |
| ダチュラ | ロザリー、ルベリス、カルミア |
| チコ | カトレア、リリー、エリオ |
- 入手方法
- ・各チーム使い魔交換所①×各最大1枚
- ・各チーム使い魔交換所②×各最大4枚
- ・魅惑の使い魔交換所×最大いずれか1枚
各チーム使い魔交換券②は、他の交換所で交換した【熱神舞】シリーズ使い魔のみ交換できます。
魅惑の使い魔交換券は6体すべての中から選ぶことができます。

【熱舞】マリアナ
- 【熱舞】マリアナ入手方法
- ・アツい視線交換所×最大10枚
注意事項
ユニオンについて
- 別途、ユニオン機能を紹介しておりますページをご確認ください。
⇒ユニオンの詳細はこちら
報酬使い魔について
- 記載しているスキル効果は、スキルLv.MAXの値です。
- 報酬使い魔は、すべて転生対象となります。
- ★3【熱舞】マリアナの親密度ランクMAX時のラブマックス時間は★5使い魔と同等となります。
- 霊獣・冥動ショット持ち使い魔は乙女開花が可能です。
⇒乙女開花について - 【熱神舞】カルミア、スフレ、チコ、ダチュラ、カモミールは乙女開花で魔力、HPは上昇しません。
- ★3【熱舞】マリアナの転生条件は以下の通りです。
- ★5【熱神舞】シリーズ の各使い魔の転生条件は以下の通りです。
| ★3使い魔の転生に必要な素材について | |||
|---|---|---|---|
| レアリティ | 必要素材 | 必要親密度 | 転生に必要な 限界突破数 |
| ★3→★4 | 神秘の蝶×3 メダル30000 | 親密度140 | 3 |
| ★4→★5 | 神秘の蝶×1 神秘の銀蝶×1 メダル60000 | 親密度340 | 6 |
| ★5→★6 | 神秘の黄金蝶×1 メダル90000 | 親密度640 | 9 |
| 転生に必要な素材について | |||
|---|---|---|---|
| レアリティ | 必要素材 | 必要親密度 | 転生に必要な 限界突破数 |
| ★5→★6 | 生命の黄金蝶×10 メダル×180000 | 親密度2000 | 1 |








