年末年始イベント【三が日、四方奔走の七福神】ボーナス一覧
プレミアムカードなどで追加されるボーナス
| ロロイのプレミアムカードS・(SP)・(EX) |
|---|
| 50% |
| イベントパス | |
|---|---|
| ブロンズ | 100% |
| シルバー | 150% |
| ゴールド | 200% |
| ボーナス玉 |
|---|
| 1個につき+50%(最大50%) |
使い魔に付属するボーナス
| ▼【七福】カトレア▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | イベントアイテムボーナス+500% |
| 限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+650% |
| 限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+1000% |
| 限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+1100% |
| 限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+1200% |
| ▼【再黒舞】ゴットヴィーン▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | イベントアイテムボーナス+100% |
| 限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+200% |
| 限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+300% |
| 限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+500% |
| 限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+550% |
| 限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+600% |
| 限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+650% |
| 限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+700% |
| 限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+800% |
| 限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+900% |
| ▼【七福祭】ジギタリス▼ ▼【七福祭】カトレア▼ ▼【七福祭】カモミール▼ ▼【七福祭】プルメリア▼ ▼【七福祭】ダチュラ▼ ▼【七福祭】イサミ▼ ▼【七福祭】ディゾナンス▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし~+4 | イベントアイテムボーナス+50% |
| ▼【再聖燈】スピット▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | イベントアイテムボーナス+10% |
| 限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+20% |
| 限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+30% |
| 限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+40% |
| 限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+50% |
| 限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+60% |
| 限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+70% |
| 限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+80% |
| 限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+90% |
| 限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+100% |
| ▼【氷飾祭】シリーズの5乙女▼ ▼【冬焚】オルフェ▼ ▼【冬焚】シュペルティ▼ 【冬焚】カモミール▼ ▼【黒泳】カルミア▼ ▼【福多】むちむちピンク▼ ▼【再魔夜】シリーズの5悪魔▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | イベントアイテムボーナス+20% |
| 限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+40% |
| 限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+60% |
| 限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+80% |
| 限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+100% |
| ▼【星夜配】ノエル▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | イベントアイテムボーナス+30% |
| 限界突破+1~4 | イベントアイテムボーナス+45% |
注意事項
- 同一使い魔を複数所持している場合、限界突破数が最も多い1体のボーナス値が適用されます。
- 「ロロイのプレミアムカード」「イベントパス」など使い魔以外のボーナスは、効果が反映される上限体数にはカウントされません。
- ボーナスが反映される所持使い魔は、預り所・プレゼントにいる使い魔以外で、使い魔一覧で表示される使い魔が対象となります。
- 「効果が反映される上限体数」はイベントごとに設定され、ボーナス値が高い順に加算されます。

