メインストーリー【黒イ罪の乙女たち:第四章】ボーナス一覧

プレミアムカードなどで追加されるボーナス
| ロロイのプレミアムカードS・(SP)・(EX) |
|---|
| 50% |
| イベントパス | |
|---|---|
| ブロンズ | 100% |
| シルバー | 150% |
| ゴールド | 200% |
| ボーナス玉(イベント) |
|---|
| 1個につき+50%(最大50%) |
| ボーナス玉(ログインボーナス) |
| 1個につき+10%(最大100%) |
| ボーナス玉(ビギナー) |
| 1個につき+300%(最大300%) |
使い魔に付属するボーナス
| ▼【罪乙女】スフレ▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | イベントアイテムボーナス+400% |
| 限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+500% |
| 限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+800% |
| 限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+900% |
| 限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+1000% |
※「ブーストダッシュ」ステージにレンタルで設定されている「【罪乙女】スフレ 」のボーナスは+100%となります。
| ▼【再魔術】エルム▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | イベントアイテムボーナス+100% |
| 限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+200% |
| 限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+300% |
| 限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+500% |
| 限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+550% |
| 限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+600% |
| 限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+650% |
| 限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+700% |
| 限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+800% |
| 限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+900% |
| ▼【潜入】ラトカ▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | イベントアイテムボーナス+20% |
| 限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+30% |
| 限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+50% |
| 限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+70% |
| 限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+90% |
| 限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+100% |
| 限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+110% |
| 限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+115% |
| 限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+120% |
| 限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+125% |
| ▼【罪掌握】スフレ▼ ▼【罪握】スフレ▼ ▼【再黒罪】ルチカ▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし~+4 | イベントアイテムボーナス+50% |
| ▼【再幻衣】アマリア▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | イベントアイテムボーナス+10% |
| 限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+20% |
| 限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+30% |
| 限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+40% |
| 限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+50% |
| 限界突破+5 | イベントアイテムボーナス+60% |
| 限界突破+6 | イベントアイテムボーナス+70% |
| 限界突破+7 | イベントアイテムボーナス+80% |
| 限界突破+8 | イベントアイテムボーナス+90% |
| 限界突破+9 | イベントアイテムボーナス+100% |
| ▼シナモロール×カトレア▼ ▼タキシードサム×ジギタリス▼ ▼ポチャッコ×カモミール▼ ▼クロミ×ロザリー▼ ▼ハローキティ×ラナン▼ ▼マイメロディ×カルミア▼ ▼ポムポムプリン×スフレ▼ ▼けろけろけろっぴ×チコ▼ ▼バッドばつ丸×ダチュラ▼ ▼【幸輪】カモミール▼ ▼【再仮想】アンゼリカ▼ ▼【幸輪】ロザリー▼ ▼【生誕枠】チコ▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | イベントアイテムボーナス+20% |
| 限界突破+1 | イベントアイテムボーナス+40% |
| 限界突破+2 | イベントアイテムボーナス+60% |
| 限界突破+3 | イベントアイテムボーナス+80% |
| 限界突破+4 | イベントアイテムボーナス+100% |
| ▼クラウン▼ | |
|---|---|
| 限界突破数 | ボーナス内容 |
| 限界突破なし | イベントアイテムボーナス+30% |
| 限界突破+1~4 | イベントアイテムボーナス+45% |
注意事項
- 同一使い魔を複数所持している場合、限界突破数が最も多い1体のボーナス値が適用されます。
- 「ボーナス玉」「ロロイのプレミアムカード」「イベントパス」のボーナスは、効果が反映される上限体数にはカウントされません。
- ボーナスが反映される所持使い魔は、預り所・プレゼントにいる使い魔以外で、使い魔一覧で表示される使い魔が対象となります。
- 「効果が反映される上限体数」はイベントごとに設定され、ボーナス値が高い順に加算されます。


